Parktivity - Play In Highland!

Cart

Stars, Stripes & Strides: 250 Mile Challenge

02-2026-000065

Resident Total: $25.00 / Non-Resident Total: $25.00



Add to Cart Return to Results

Location: Korte Recreation Center

Fee (Resident/Non-Resident): $25.00 / $25.00

Start Date: 04/01/2026

End Date: 09/01/2026

Times: Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri/Sat 06:00 AM - 10:00 PM


Type: Special Events

Status: Open

Resident Registration Period: 2/23/2026 12:00:00 AM - 9/1/2026 12:00:00 AM

Non-Resident Registration Period: 2/23/2026 12:00:00 AM - 9/1/2026 12:00:00 AM

Age: 12 - 99

Gender: Coed

Class Capacity: 10 - 250

Registrants: 81

Waitlist Count: 0

Description:

Celebrate America’s 250th Birthday by getting Highland moving!


From April 1 to September 1, join the Highland 250 Mile Challenge and log 250 miles through walking, running, biking, swimming, hiking, kayaking, and more.


Ages 12 and up and abilities welcome, every mile counts! Let’s move together as a community and celebrate 250 years of the USA, one mile at a time.

$25.00 to join; finishers will receive a T-shirt and a chance to win a cash prize!

The contact will be automatically added to the class as a registrant if someone drops out from a full class.
Schedule

Wednesday, April 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, April 02 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, April 03 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, April 04 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, April 05 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, April 06 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, April 07 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, April 08 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, April 09 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, April 10 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, April 11 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, April 12 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, April 13 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, April 14 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, April 15 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, April 16 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, April 17 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, April 18 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, April 19 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, April 20 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, April 21 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, April 22 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, April 23 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, April 24 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, April 25 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, April 26 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, April 27 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, April 28 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, April 29 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, April 30 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, May 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, May 02 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, May 03 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, May 04 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, May 05 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, May 06 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, May 07 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, May 08 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, May 09 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, May 10 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, May 11 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, May 12 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, May 13 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, May 14 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, May 15 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, May 16 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, May 17 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, May 18 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, May 19 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, May 20 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, May 21 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, May 22 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, May 23 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, May 24 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, May 25 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, May 26 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, May 27 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, May 28 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, May 29 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, May 30 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, May 31 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, June 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, June 02 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, June 03 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, June 04 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, June 05 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, June 06 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, June 07 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, June 08 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, June 09 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, June 10 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, June 11 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, June 12 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, June 13 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, June 14 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, June 15 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, June 16 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, June 17 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, June 18 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, June 19 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, June 20 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, June 21 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, June 22 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, June 23 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, June 24 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, June 25 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, June 26 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, June 27 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, June 28 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, June 29 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, June 30 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, July 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, July 02 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, July 03 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, July 04 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, July 05 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, July 06 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, July 07 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, July 08 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, July 09 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, July 10 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, July 11 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, July 12 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, July 13 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, July 14 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, July 15 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, July 16 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, July 17 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, July 18 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, July 19 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, July 20 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, July 21 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, July 22 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, July 23 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, July 24 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, July 25 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, July 26 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, July 27 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, July 28 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, July 29 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, July 30 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, July 31 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, August 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, August 02 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, August 03 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, August 04 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, August 05 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, August 06 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, August 07 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, August 08 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, August 09 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, August 10 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, August 11 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, August 12 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, August 13 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, August 14 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, August 15 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, August 16 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, August 17 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, August 18 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, August 19 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, August 20 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, August 21 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, August 22 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, August 23 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, August 24 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, August 25 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Wednesday, August 26 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Thursday, August 27 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Friday, August 28 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Saturday, August 29 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Sunday, August 30 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Monday, August 31 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Tuesday, September 01 2026 06:00 AM - 10:00 PM
Total Times: 154